Q Q:1751728433
电话:400-167-8986
手机:173 0710 7886
订货:order@genenode.com
网址:www.genenode.com
离子计
离子计
产品编号:查产品详情
产品规格:查产品详情
产品价格:询价
包装:台
储存条件:室温
PXSJ-227L型离子计
产品名称
产品型号及产品配置
市场价格(元)
离子计
PXSJ-227L
8800
PXSJ-216F
6580
DWS-295F
8650
PXBJ-287L
5980
PXBJ-286F
4280
PXSJ-226
8200
PXSJ-216
5680
PXS-270
3180
PXB-286
3860
DWS-296
11800
DWS-51
3180
雷磁离子计系列产品仪器具有多种常用离子测量模式,满足用户不同需求。采用液晶显示屏,全中文操作界面,集成多种测量模式,使用简单方便;同时仪器具有断电保护功能,断电后数据不会丢失;多种类型的通讯接口,可连接打印机打印测量结果或与计算机通讯。
智能检测、自动识别、批量检测
智能判别终点:支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数;
自动温度补偿,自动 1-6 点标定,电极校准提醒;
支持 GB、DIN、NIST 等标液组管理,支持自定义;
随机提供 H+ 、Na+ 、K+ 、NH4+ 、Cl- 、F- 等多种离子模式,允许用户自建;
μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX 多种离子浓度单位快速切换;
支持直读浓度测量模式、标准添加模式、试样添加模式、GRAN 法等测量模式;
支持连接自动进样器,实现自动校准和批量检测。
数据管理,信息追溯
支持方法管理、电极管理、校准管理和用户管理等功能;
支持数据存储(各 1000 套)、查阅、删除、统计、分析、传输和打印;
符合 GLP,实现数据追溯;
支持连接 PC 和 U 盘,实现数据输入和输出。
技术参数:
型号 | PXSJ-227L | |
仪器级别 | 0.001级 | |
测量参数 | 电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值 | |
mv | 范围 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01mV | |
电子单元示值误差 | ±0.03%FS | |
pH/pX | 范围 | (-2.000~20.000)pH/pX |
最小分辨率 | 0.001pH/pX | |
电子单元示值误差 | ±0.002pH/pX | |
离子浓度 | 范围 |
(0~19990) Unit:pX、mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L |
最小分辨率 | 四位有效数字(科学计数法表示) | |
电子单元示值误差 | ±0.3% | |
温度 | 范围 | (-5.0~130.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
电子单元示值误差 | ±0.1℃ | |
电源 |
电源适配器 (输入:100-240VAC,1.35A;输出:24VDC,3A) |
|
尺寸(mm);重量(kg) | 280×280×130;2.5 |
型号 | PXSJ-216F | |
仪器级别 | 0.001级 | |
测量参数 | 电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值 | |
mV | 范围 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01 mV | |
电子单元示值误差 | ±0.03%或±0.1 mV | |
pH | 范围 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001 pH | |
电子单元示值误差 | ±0.002pH | |
pX | 范围 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001 pX | |
电子单元示值误差 | ±0.002 pX | |
离子浓度 | 范围 | (0~19990),Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L |
最小分辨率 | 4位有效数字 | |
电子单元示值误差 | ±0.3% | |
温度 | 范围 | (-10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ | |
电子单元示值误差 | ±0.1 ℃ | |
电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |
型号 | DWS-295F型钠离子计 | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | pNa值、mV值、Na+浓度、温度值 | |
mV值 | 范围 | (-1999~1999)mV |
最小分辨率 | 1mV | |
pNa值 | 范围 | (0.00~9.00)pNa |
最小分辨率 | 0.01pNa | |
电子单元示值误差 | ±0.01pNa | |
离子浓度 | 范围 | (2.3×10-2~2.3×107)μg/L |
电子单元示值误差 | ±1%(读数) | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
电子单元示值误差 | ±0.2℃ | |
电源 | 直流通用电源(9V,800mA,内正,外负) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×215×92;1 |
型号 | PXBJ-287L | |
仪器级别 | 0.001级 | |
mV | 范围 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01mV | |
电子单元示值误差 | ±0.03%或±0.1mV | |
pH | 范围 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001pH | |
电子单元示值误差 | ±0.002pH | |
pX | 范围 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001pX | |
电子单元示值误差 | ±0.002pX | |
离子浓度 | 范围 | (0~19990) Unit: mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L |
最小分辨率 | 四位有效数字(科学计数法表示) | |
电子单元示值误差 | ±0.3% | |
温度 | 范围 | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1°F | |
电子单元示值误差 | ±0.1℃ | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器 | |
(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 |
型号 | PXBJ-286F | |
仪器级别 | 0.001级 | |
mV | 范围 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
电子单元示值误差 | ±0.1% 或±0.3mV | |
pH | 范围 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
电子单元示值误差 | ±0.01pH | |
pX | 范围 | (-2.00~20.00)pX |
最小分辨率 | 0.01pX | |
电子单元示值误差 | ±0.01pX | |
离子浓度 | 范围 | (0 ~ 19990) Unit: pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L |
最小分辨率 | 四位有效数字(科学计数法表示) | |
电子单元示值误差 | ±0.5% | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器 | |
(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 |
型号 | PXSJ-216 | |
仪器级别 | 0.001级 | |
测量范围 | pH/pX | (0.000~14.000)pH/pX |
mV | (-1800~1800)mV | |
离子浓度 | (0~19990),单位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH/pX | 0.001 pX |
mV | 0.1mV | |
浓度 | 四位有效数字 (科学计数法标示) | |
温度 | 0.1℃ | |
电子单元 | pH/pX | ±0.005pH/pX |
mV | ±0.03%FS | |
基本误差 | 离子浓度 | ±0.5% |
温度 | ±0.3℃ | |
电源 | 直流通用电源(9VDC,500mA,内正外负) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×200×70,1 |
型号 | PXS-270 | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量范围 | pX | (0.00~14.00)pX |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pX | 0.01 pX |
mV | 1mV | |
基本误差 | pX | ±0.01pX |
mV | ±0.1%FS | |
电源 | AC (220±22)V;(50±1)Hz |
型号 | PXB-286 | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量范围 | pH/pX | (0.00~14.00)pH/pX |
mV | (-1800~1800)mV | |
离子浓度 | (0~19990),单位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH/pX | 0.01 pH/pX |
mV | 1mV | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | pH/pX | ±0.01pH/pX |
mV | ±0.1%FS | |
离子浓度 | — | |
温度 | ±0.3℃ | |
环境防护等级 | IP65 | |
电源 | 4节5号碱性电池 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×86×50,0.5 |
型号 | DWS-296型氨氮分析仪 | |
mV | 测量参数 | pN值、氨氮浓度、mV、温度值 |
范围 | (-1800~1800)mV | |
最小分辨率 | 1mV | |
电子单元示值误差 | ±0.1%FS | |
pN | 范围 | (0.00~8.00)pN |
最小分辨率 | 0.01pN | |
电子单元示值误差 | ±0.01pN | |
氨氮浓度 | 范围 | (0.00-99.9)mg/L (100-1000)mg/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L | |
电子单元示值误差 | ±1% | |
温度 | 范围 | (0.0~40.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
电子单元示值误差 | ±0.3℃ | |
电源 尺寸(mm),重量(kg) |
控制单元:9VDC,500mA,内正外负 测量单元:AC (220±22)V / (50±1)Hz | |
控制单元:300×220×80,1 测量单元:370×380×510,13 |
型号 | DWS-51型钠离子计 | |
仪器级别 | 0.05级 | |
测量参数 | pNa值、Na+浓度 | |
pNa值 | 范围 | (0.00~9.00)pNa |
最小分辨率 | 0.01pNa | |
电子单元示值误差 | ±0.02pNa | |
[Na+]离子浓度 | 范围 | (2.3×10-2~2.3×107)μg/L |
电子单元示值误差 | ±3%(读数)(pNa 值~[Na+]值转换的计算误差) | |
电源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95;1.5 |